東莞市2024年第49周市場價格監測簡況
東(dong) 莞市2024年第49周市場價(jia) 格監測簡況
2024-12-09 17:45:34
來源: 市發展和改革局
監測數據顯示,本周(第49周,12月2日至12月6日,下同)我市主要農(nong) 副產(chan) 品供應充足,價(jia) 格整體(ti) 保持平穩態勢。與(yu) 上周(11月25日-11月29日,下同)價(jia) 格相比,糧食、牛腩、雞肉價(jia) 格穩定,豬肉、蔬菜、雞蛋價(jia) 格略有下降,食用油、牛肉價(jia) 格微漲,生豬出場價(jia) 格穩定,總肉批發價(jia) 格繼續微升。
一、糧食價(jia) 格穩定,食用油價(jia) 格微漲
本周糧食農(nong) 貿市場平均零售價(jia) 格每500克3.41元,與(yu) 上周持平,其中,3種大米平均零售價(jia) 格每500克3.34元,與(yu) 上周持平;麵粉平均零售價(jia) 格每500克3.61元,與(yu) 上周持平。5l桶裝食用油農(nong) 貿市場平均零售價(jia) 格每桶96.17元,比上周上升0.05%。
二、豬肉價(jia) 格略有回落
本周4種豬肉農(nong) 貿市場平均零售價(jia) 格(每500克,下同)22.78元,比上周下降0.87%,其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋條肉(五花肉)平均零售價(jia) 格分別為(wei) 32.84元、22.43元、17.45元、18.39元,比上周分別下降0.61%、下降1.88%、下降0.85%、下降0.11%。
三、牛肉價(jia) 格微漲,牛腩、雞肉價(jia) 格穩定
本周牛肉農(nong) 貿市場平均零售價(jia) 格47.31元,比上周上升0.11%。牛腩農(nong) 貿市場平均零售價(jia) 格43.63元,與(yu) 上周持平。雞肉農(nong) 貿市場平均零售價(jia) 格17.48元,與(yu) 上周持平。
四、雞蛋價(jia) 格略降
本周雞蛋農(nong) 貿市場平均零售價(jia) 格每500克7.39元,比上周下降0.81%。
五、蔬菜價(jia) 格稍有回落
本周監測的30種主要蔬菜農(nong) 貿市場平均零售價(jia) 格每500克4.76元,比上周下降0.83%。其中,葉菜類農(nong) 貿市場平均零售價(jia) 格每500克4.97元,比上周下降1.78%;非葉菜類農(nong) 貿市場平均零售價(jia) 格每500克4.59元,比上周下降0.22%。
六、生豬出場價(jia) 格穩定,總肉批發價(jia) 格繼續微升
本周生豬出場價(jia) 格每公斤18元,與(yu) 上周持平。總肉平均批發價(jia) 格每500克13.35元,比上周上升0.38%。
| 東莞市菜籃子價格監測表 | ||||||
| 商品/分類名稱 | 規格等級 | 產地品牌 | 計價單位 | 采價日期 | ||
| 2024年12月2日-12月6日 | ||||||
| 農貿市場平均零售價格 | ||||||
| 1、糧食 | 3.41 | |||||
| 絲苗米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.61 | ||
| 珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 2.86 | ||
| 油粘米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.55 | ||
| 麵粉 | 普通小麥粉,袋裝 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.61 | ||
| 2、食用油 | 96.17 | |||||
| 花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 120.91 | ||
| 魯花花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 150.00 | |||
| 胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 146.33 | |||
| 金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 109.15 | |||
| 菜籽油 | 桶裝浸出5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 74.80 | ||
| 大豆油 | 桶裝浸出5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 59.45 | ||
| 調和油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 61.50 | ||
| 金龍魚調和油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 67.55 | ||
| 玉米油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 75.80 | ||
| 3、畜類 | 34.90 | |||||
| 排骨 | 新鮮 | 元/500克 | 32.84 | |||
| 精瘦肉 | 新鮮 | 元/500克 | 22.43 | |||
| 有皮上肉 | 新鮮 | 元/500克 | 17.45 | |||
| 肋條肉(五花肉) | 新鮮 | 元/500克 | 18.39 | |||
| 牛肉 | 新鮮 | 元/500克 | 47.31 | |||
| 腱子肉 | 新鮮 | 元/500克 | 54.24 | |||
| 牛腩 | 新鮮 | 元/500克 | 43.63 | |||
| 帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/500克 | 42.93 | |||
| 4、禽類 | 16.04 | |||||
| 雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | 元/500克 | 17.48 | |||
| 鴨肉 | 新鮮 | 元/500克 | 14.60 | |||
| 5、蛋類 | 8.35 | |||||
| 雞蛋 | 普通,新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.39 | ||
| 鹹鴨蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.17 | |||
| 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 8.50 | |||
| 6、蔬菜 | 4.76 | |||||
| 西洋菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.13 | |||
| 菜心 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.50 | |||
| 水東芥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.45 | |||
| 水空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.46 | |||
| 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.28 | |||
| 芥蘭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.76 | |||
| 西芹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.91 | |||
| 生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.06 | |||
| 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.94 | |||
| 白莧菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.24 | |||
| 奶白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.19 | |||
| 菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.58 | |||
| 韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.10 | |||
| 椰菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.21 | |||
| 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.30 | |||
| 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.94 | |||
| 青皮冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.62 | |||
| 南瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.90 | |||
| 青瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.48 | |||
| 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.44 | |||
| 青尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.21 | |||
| 苦瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.47 | |||
| 絲瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.28 | |||
| 青豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.22 | |||
| 萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.20 | |||
| 蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.21 | |||
| 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.13 | |||
| 紅蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.04 | |||
| 白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.30 | |||
| 蓮藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.11 | |||
| 7、水果 | 6.99 | |||||
| 橙子 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 6.59 | ||
| 蘋果 | 一級 | 國產紅富士 | 元/500克 | 7.71 | ||
| 香蕉 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 3.38 | ||
| 葡萄 | 一級 | 國產紅提 | 元/500克 | 15.14 | ||
| 梨 | 一級 | 國產鴨梨 | 元/500克 | 5.56 | ||
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.54 | |||
| 8、幹貨 | 8.51 | |||||
| 生薑 | 新鮮一級 | 元/500克 | 9.16 | |||
| 蒜頭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.85 | |||
| 9、加工食品 | 3.09 | |||||
| 粵鹽加碘精製鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.10 | |||
| 粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.00 | |||
| 粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 3.91 | |||
| 粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 4.33 | |||
| 10、水產品 | 31.86 | |||||
| 帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 25.87 | |||
| 黃花魚 | 300克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 23.28 | |||
| 草魚 | 2000克左右一條,活體 | 元/500克 | 10.05 | |||
| 鰱魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 10.85 | |||
| 鯽魚 | 350克左右一條,活體 | 元/500克 | 15.55 | |||
| 淡水鱸魚 | 500克以上一條,活體 | 元/500克 | 21.23 | |||
| 羅非魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 8.95 | |||
| 海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 50.80 | |||
| 基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 33.06 | |||
| 馬鮫 | 1000克以上,冰鮮 | 元/500克 | 34.85 | |||
| 金鯧 | 300克以上,冰鮮 | 元/500克 | 25.19 | |||
| 海鱸魚 | 400克以上,冰鮮 | 元/500克 | 21.40 | |||
| 紅三(金線) | 200克左右,冰鮮 | 元/500克 | 38.07 | |||
| 鱅魚(大) | 2500g/條左右,鮮活 | 元/500克 | 12.37 | |||
| 生魚 | 400克左右,鮮活 | 元/500克 | 14.81 | |||
| 南美對蝦 | 一斤30隻左右,鮮活 | 元/500克 | 33.35 | |||
| 瀨尿蝦 | 一斤15隻左右,鮮活 | 元/500克 | 59.17 | |||
| 九節蝦 | 體長10cm左右,鮮活 | 元/500克 | 55.57 | |||
| 羅氏蝦 | 一斤20隻左右,鮮活 | 元/500克 | 50.12 | |||
| 花蟹 | 200克左右,鮮活 | 元/500克 | 55.55 | |||
| 梭子蟹 | 300克左右,鮮活 | 元/500克 | 60.40 | |||
| 青蟹 | 250克左右,鮮活 | 元/500克 | 66.46 | |||
| 帶殼生蠔 | 一隻100克左右,鮮活 | 元/500克 | 16.10 | |||
| 帶殼扇貝 | 一斤5-6隻左右,鮮活 | 元/500克 | 19.60 | |||
| 魷魚 | 200克左右,冰鮮 | 元/500克 | 33.96 | |||
- 上一篇: 區蔬菜配送
- 下一篇: $NextArticle