蔬菜配送價格表 2024-12-10 -東莞首宏公司
蔬菜配送價格表 2024-12-10
2024-12-10
18新利体育
259
| 蔬菜 |
| 白莧菜 | 3.1 | 菠菜 | 4.8 | 菜心 | 3.1 |
| 菜心苗 | 3.3 | 長白菜 | 2.8 | 大白菜 | 1.3 |
| 大芥菜 | 1.9 | 紅薯葉 | 1.9 | 紅莧菜 | 4.3 |
| 皇帝菜 | 7.3 | 黃豆芽 | 1.3 | 芥菜 | 3.8 |
| 芥蘭 | 4.3 | 京包 | 1.5 | 苦麥菜 | 2.5 |
| 綠豆芽 | 1.3 | 奶白菜 | 3.1 | 平包 | 1.9 |
| 上海青 | 1.9 | 上海青苗 | 2.3 | 生菜 | 1.9 |
| 水白菜 | 1.9 | 茼蒿 | 6.3 | 娃娃菜 | 2.1 |
| 西生菜 | 4.5 | 西洋菜 | 3.8 | 小白菜 | 2.1 |
| 小芥菜 | 1.9 | 雪裏紅 | 3.5 | 油麥菜 | 2.2 |
| 紫蘇 | 5.8 | 冬瓜 | 1.4 | 佛手瓜 | 2.5 |
| 苦瓜 | 2.5 | 老南瓜 | 1.7 | 木瓜 | 1.9 |
| 蒲瓜 | 2.8 | 茄瓜 | 2.3 | 青瓜 | 2.8 |
| 雲南小瓜 | 2.3 | 白花菜 | 2.9 | 白蘿卜 | 1.1 |
| 白洋蔥 | 1.7 | 本地韭菜 | 4.3 | 蠶豆粒 | 14.8 |
| 長豆角 | 3.8 | 大蔥 | 3.9 | 大個土豆 | 2.1 |
| 大香芋 | 4.1 | 帶皮玉米棒 | 2.9 | 海南紅椒 | 6.3 |
| 荷蘭土豆 | 2.1 | 紅蘿卜 | 2.1 | 紅薯 | 2.5 |
| 紅洋蔥 | 2.1 | 湖南紅尖椒 | 8.8 | 湖南尖椒 | 4.1 |
| 花菜 | 2.9 | 黃心大紅薯 | 2.3 | 黃心小紅薯 | 2.6 |
| 食用菌/豆製品/醃菜 |
| 白蘑菇 | 18.0 | 白玉菇 | 11.5/包 | 貝貝瓜 | 6.5/個 |
| 薄荷葉 | 20.0 | 番茜 | 17.0 | 菇頭 | 10.0 |
| 海鮮菇 | 6.0 | 盒裝豆苗 | 11.5/盒 | 紅彩椒 | 18.0 |
| 紅彩椒 | 13.0 | 紅圓椒 | 6.5 | 黃彩椒 | 13.5 |
| 雞腿菇 | 11.5 | 金針菇 | 11.0 | 九芽生菜 | 15.5 |
| 蘭花 | 10.0/支 | 蘆筍 | 22.0 | 蘑菇 | 16.2 |
| 牛蒡 | 13.0 | 平菇 | 13.0 | 日本青瓜 | 6.5 |
| 鮮百合 | 22.0/包 | 鮮茶樹菇 | 13.5 | 鮮香菇 | 13.0 |
| 杏鮑菇 | 11.5 | 秀珍菇 | 14.5 | 優質秀珍菇 | 17.0 |
| 紫椰菜 | 15.0 | 紫葉生菜 | 17.0 | 蔥 | 11.8 |
| 新鮮肉類 |
| 大腸 | 14.0 | 大骨 | 13.4 | 帶耳豬頭皮 | 14.6 |
| 肥腸 | 14.0 | 肥肉 | 7.8 | 粉腸 | 25.8 |
| 後腿肉 | 13.4 | 後腿肉末 | 14.0 | 後腿肉片 | 14.0 |
| 後腿肉絲 | 14.0 | 淨豬耳朵 | 25.2 | 肋排 | 32.5 |
| 裏脊肉 | 17.4 | 裏脊肉片 | 17.9 | 龍骨 | 15.1 |
| 梅肉 | 17.9 | 排骨 | 29.1 | 排骨頭 | 20.7 |
| 去皮上腿肉 | 14.6 | 去皮土豬五花肉 | 20.2 | 扇骨 | 14.6 |
| 上腿肉 | 13.4 | 上腿肉末 | 14.0 | 上腿肉片 | 14.0 |
| 上腿肉絲 | 14.0 | 生腸 | 17.9 | 瘦肉 | 16.8 |
| 瘦肉末 | 17.4 | 瘦肉片 | 17.4 | 瘦肉絲 | 17.4 |
| 燒臘 |
| 叉燒 | 45.4 | 鹵帶耳豬頭皮 | 23.0 | 鹵豬耳 | 34.2 |
| 鹵豬頭皮 | 20.7 | 燒鵝 | 43.1 | 燒鴨 | 11.8 |
| 凍品 |
| 半邊鴨 | 7.0 | 包心貢丸 | 9.8 | 爆炒肉片 | 11.0 |
| 脆皮腸 | 9.8 | 脆皮香蕉 | 5.6/包 | 大東華火腿 | 13.4 |
| 大東華火腿 | 59.3/條 | 大鳳爪 | 23.6 | 蛋餃 | 8.4 |
| 凍大帶魚 | 18.4 | 凍大骨 | 7.9 | 凍多春魚 | 17.8 |
| 凍雞扒 | 10.5 | 凍雞邊腿 | 6.8 | 凍雞翅 | 13.8 |
| 凍雞翅根 | 9.7 | 凍雞架 | 4.7 | 凍雞尖 | 6.8 |
| 凍雞米花 | 8.4 | 凍雞腎 | 11.0 | 凍雞腿 | 10.0 |
| 凍雞心 | 8.4 | 凍雞胸肉 | 8.2 | 凍雞雜 | 14.2 |
| 凍雞中翅 | 22.6 | 凍老雞 | 9.4 | 凍肋排 | 20.5 |
| 凍龍骨 | 7.9 | 凍龍骨邊 | 11.0 | 凍墨魚丸 | 9.8 |
| 幹貨調味品 |
| 60克南德粉 | 4.1/包 | 八角 | 31.4 | 白糖 | 4.3 |
| 白芝麻 | 11.2 | 百利紅糠 | 17.9/包 | 百夢多咖喱 | 8.4/盒 |
| 北杏 | 30.2 | 貝殼通心粉 | 4.5 | 冰片糖 | 4.5 |
| 冰糖 | 5.0 | 菜幹 | 9.0 | 草果 | 42.6 |
| 陳皮 | 13.4 | 誠旺剁椒 | 6.3/瓶 | 赤小豆 | 7.8 |
| 廚邦雞精 | 28.0/罐 | 當歸 | 63.2 | 黨參 | 69.4 |
| 丁香 | 56.0 | 東莞米粉 | 3.7 | 豆皮 | 4.8 |
| 二姐鹵料 | 3.4/包 | 風車生粉 | 5.6 | 鳳球嘜番茄沙司 | 7.8/瓶 |
| 涪陵榨菜 | 67.2/件 | 福廣家紫菜 | 188.2/件 | 腐竹 | 6.3 |
| 幹霸王花 | 25.8 | 幹扁豆 | 9.0 | 幹茶樹菇 | 39.2 |
| 幹柴魚 | 58.2 | 幹蟲草花 | 37.0 | 幹冬菇 | 39.2 |
| 幹豆角 | 19.0 | 幹海帶 | 6.3 | 幹淮山 | 17.9 |
| 幹黃花 | 24.6 | 幹辣椒 | 14.6 | 幹辣椒粉 | 8.4 |
| 幹辣椒王節 | 17.9 | 幹麵條 | 2.7 | 幹木耳 | 15.1 |
| 幹香菇 | 38.1 | 枸杞 | 24.6 | 掛麵 | 2.7 |
| 廣州腐乳 | 6.7/瓶 | 桂林米粉 | 5.0 | 桂皮 | 13.4 |
| 糧油類 |
| 1.8升甘竹花生油 | 72.8/瓶 | 菜籽油 | 87.4/桶 | 刀嘜玉米油 | 136.6/桶 |
| 福掌櫃調和油10l | 369.6/件 | 福掌櫃調和油20l | 173.6/桶 | 鴻禧牌食用調和油15l | 230.7/桶 |
| 金龍魚大豆油10l | 142.2/桶 | 金龍魚調和油 | 282.2/件 | 金龍魚調和油 | 61.6/桶 |
| 金龍魚濃香一極壓榨花生油 | 118.7/桶 | 八寶米 | 6.7 | 黑米 | 5.6 |
| 金禧家油粘米 | 3.0 | 金源馬霸油粘米 | 3.0 | 靚蝦王香米 | 5.6 |
| 貓牙香米 | 2.6 | 添多碗香米 | 2.9 | 仙桃香米 | 2.7 |