東莞市菜籃子價格監測表(2024年7月29日-8月2日)
 							
- 2024-08-05 16:10:40 
- 來源: 市發展和改革局 
 							
監測數據顯示,本周(第31周,7月29日-8月2日,下同)我市主要農(nong) 副產(chan) 品供應充足,價(jia) 格總體(ti) 平穩。與(yu) 上周(7月22日-7月26日,下同)價(jia) 格相比,糧食價(jia) 格平穩,食用油、豬肉、牛肉類、雞肉、雞蛋、水產(chan) 品價(jia) 格微幅下降,蔬菜價(jia) 格略有回升,生豬出場價(jia) 格、總肉批發價(jia) 格持續小幅上升。
一、糧食價(jia) 格平穩,食用油價(jia) 格繼續微幅下降
6種糧食本周平均零售價(jia) 格每500克3.34元,與(yu) 上周持平。其中,4種大米本周平均零售價(jia) 格每500克3.31元,比上周下降0.30%;2種麵粉本周平均零售價(jia) 格每500克3.38元,與(yu) 上周持平。5l桶裝食用油本周平均零售價(jia) 格每桶96.35元,比上周下降0.16%。


二、豬肉價(jia) 格微降
監測的4種豬肉本周平均零售價(jia) 格(每500克,下同)22.11元,比上周下降0.09%。其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋條肉平均零售價(jia) 格分別為(wei) 32.24元、21.91元、16.65元、17.65元,比上周分別下降0.12%、下降0.90%、上升0.60%、上升0.34%。

三、牛肉類、雞肉價(jia) 格繼續微降
牛肉本周平均零售價(jia) 格每500克48.93元,比上周下降0.14%;牛腩本周平均零售價(jia) 格每500克43.35元,比上周下降0.69%;雞肉本周平均零售價(jia) 格每500克17.18元,比上周下降0.23%。


四、雞蛋價(jia) 格回落
監測的2種雞蛋本周平均零售價(jia) 格每500克7.31元,比上周下降0.27%。其中,白殼雞蛋、紅殼雞蛋平均零售價(jia) 格分別為(wei) 每500克7.19元、7.44元,比上周分別上升0.56%、下降0.93%。

五、蔬菜價(jia) 格略有回升
監測的30種主要蔬菜本周平均零售價(jia) 格每500克4.59元,比上周上升0.22%。其中,葉菜類平均零售價(jia) 格每500克4.74元,比上周上升0.42%;非葉菜類平均零售價(jia) 格每500克4.47元,與(yu) 上周持平。

六、水產(chan) 品價(jia) 格繼續微降
監測的11種水產(chan) 品本周平均零售價(jia) 格每500克21.87元,比上周下降0.18%。其中,魚類平均零售價(jia) 格每500克15.41元,比上周下降0.45%;蝦類平均零售價(jia) 格每500克39.10元,比上周上升0.08%。

七、生豬出場價(jia) 格、總肉批發價(jia) 格持續小幅上升
本周生豬出場價(jia) 格每公斤21元,比上周上升1.94%。總肉平均批發價(jia) 格每500克15.10元,比上周上升1.68%。


| 東莞市菜籃子價格監測表 | ||||
| 商品/分類名稱 | 規格等級 | 產地品牌 | 計價單位 | 采價日期 | 
| 2024年7月29日-8月2日 | ||||
| 農貿市場平均零售價格 | ||||
| 1、糧食 | 3.34 | |||
| 晚秈米 | 標準品,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.26 | 
| 絲苗米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.55 | 
| 珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 2.91 | 
| 油粘米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.55 | 
| 標準粉 | 袋裝 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.04 | 
| 富強粉 | 袋裝 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.72 | 
| 2、食用油 | 96.35 | |||
| 花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 120.59 | 
| 魯花花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 149.58 | |
| 胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 146.33 | |
| 金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 108.50 | |
| 菜籽油 | 桶裝浸出5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 76.50 | 
| 大豆油 | 桶裝浸出5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 59.85 | 
| 調和油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 63.15 | 
| 金龍魚調和油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 67.15 | 
| 玉米油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 75.46 | 
| 3、畜類 | 34.72 | |||
| 排骨 | 新鮮 | 元/500克 | 32.24 | |
| 精瘦肉 | 新鮮 | 元/500克 | 21.91 | |
| 有皮上肉 | 新鮮 | 元/500克 | 16.65 | |
| 肋條肉 | 新鮮 | 元/500克 | 17.65 | |
| 牛肉 | 新鮮 | 元/500克 | 48.93 | |
| 腱子肉 | 新鮮 | 元/500克 | 54.28 | |
| 牛腩 | 新鮮 | 元/500克 | 43.35 | |
| 帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/500克 | 42.75 | |
| 4、禽類 | 15.62 | |||
| 雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | 元/500克 | 17.18 | |
| 鴨肉 | 新鮮 | 元/500克 | 14.06 | |
| 5、蛋類 | 7.97 | |||
| 白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.19 | 
| 紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.44 | 
| 鹹鴨蛋 | 去泥 | 元/500克 | 8.93 | |
| 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 8.30 | |
| 6、蔬菜 | 4.59 | |||
| 西洋菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.68 | |
| 本地菜心 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.16 | |
| 水東芥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.26 | |
| 水空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.19 | |
| 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.25 | |
| 芥蘭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.30 | |
| 西芹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.95 | |
| 生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.07 | |
| 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.90 | |
| 白莧菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.03 | |
| 奶白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.88 | |
| 菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.19 | |
| 韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.82 | |
| 椰菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.93 | |
| 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.96 | |
| 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.45 | |
| 青皮冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.54 | |
| 南瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.72 | |
| 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.58 | |
| 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.54 | |
| 青尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.14 | |
| 苦瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.58 | |
| 絲瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.73 | |
| 青豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.01 | |
| 萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.10 | |
| 蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.00 | |
| 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.18 | |
| 紅蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 | |
| 白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.09 | |
| 蓮藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.43 | |
| 7、水果 | 7.11 | |||
| 橙子 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 6.76 | 
| 蘋果 | 一級 | 國產紅富士 | 元/500克 | 7.46 | 
| 香蕉 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 3.24 | 
| 葡萄 | 一級 | 國產紅提 | 元/500克 | 16.31 | 
| 梨 | 一級 | 國產鴨梨 | 元/500克 | 5.59 | 
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.32 | |
| 8、幹貨 | 8.45 | |||
| 生薑 | 新鮮一級 | 元/500克 | 9.21 | |
| 蒜頭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.68 | |
| 9、加工食品 | 3.10 | |||
| 粵鹽加碘精製鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.10 | |
| 粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.04 | |
| 粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 3.91 | |
| 粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 4.33 | |
| 10、水產品 | 21.87 | |||
| 帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 24.95 | |
| 黃花魚 | 300克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 22.79 | |
| 草魚 | 2000克左右一條,活體 | 元/500克 | 9.92 | |
| 鰱魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 9.19 | |
| 鯽魚 | 350克左右一條,活體 | 元/500克 | 15.89 | |
| 鱅魚 | 1500克左右一條,活體 | 元/500克 | 10.97 | |
| 淡水鱸魚 | 500克以上一條,活體 | 元/500克 | 20.86 | |
| 羅非魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 8.72 | |
| 海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 47.57 | |
| 基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 33.34 | |
| 河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 36.40 | |
- 上一篇: 蔬菜批發配送,價格如何定位?
- 下一篇: 水果配送價格表 2024-8-12
 
  
       
  
                                    