東莞市菜籃子價格監測表(2024年8月12日-8月16日)
東(dong) 莞市2024年第33周市場價(jia) 格監測簡況
- 2024-08-19 17:20:06 
- 來源: 東(dong) 莞市發展和改革局 
監測數據顯示,本周(第33周,8月12日-8月16日,下同)我市主要農(nong) 副產(chan) 品供應充足,價(jia) 格總體(ti) 平穩。與(yu) 上周(8月5日-8月9日,下同)價(jia) 格相比,糧油、豬肉、牛腩、雞肉、雞蛋、蔬菜價(jia) 格小幅上升,牛肉價(jia) 格略有下降,生豬出場價(jia) 格、總肉批發價(jia) 格連漲7周。
一、糧油價(jia) 格微幅上升
糧食本周平均零售價(jia) 格每500克3.38元,比上周上升1.20%。其中,大米本周平均零售價(jia) 格每500克3.32元,比上周下降0.30%;麵粉本周平均零售價(jia) 格每500克3.55元,比上周上升5.97%。5l桶裝食用油本周平均零售價(jia) 格每桶96.20元,比上周上升0.05%。
 
  
 
  
二、豬肉價(jia) 格繼續上升
監測的4種豬肉本周平均零售價(jia) 格(每500克,下同)22.46元,比上周上升1.08%。其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋條肉平均零售價(jia) 格分別為(wei) 32.47元、22.35元、17.21元、17.82元,比上周分別上升1.06%、上升1.31%、上升1.24%、上升0.73%。
 
  
三、牛肉價(jia) 格略降,牛腩、雞肉價(jia) 格微升
牛肉本周平均零售價(jia) 格每500克48.08元,比上周下降0.21%;牛腩本周平均零售價(jia) 格每500克42.96元,比上周上升0.09%;雞肉本周平均零售價(jia) 格每500克17.24元,比上周上升0.52%。
 
  
 
  
四、雞蛋價(jia) 格連升4周
雞蛋本周平均零售價(jia) 格每500克7.29元,比上周上升0.55%。
 
  
五、蔬菜價(jia) 格持續小幅上升
監測的30種主要蔬菜本周平均零售價(jia) 格每500克4.81元,比上周上升1.91%。其中,葉菜類平均零售價(jia) 格每500克4.97元,比上周上升2.47%;非葉菜類平均零售價(jia) 格每500克4.69元,比上周上升1.74%。
 
  
六、生豬出場價(jia) 格、總肉批發價(jia) 格連漲7周
本周生豬出場價(jia) 格每公斤22.80元,比上周上升2.70%。總肉平均批發價(jia) 格每500克16.05元,比上周上升1.58%。
 
  
 
  
| 東莞市菜籃子價格監測表 | ||||
| 商品/分類名稱 | 規格等級 | 產地品牌 | 計價單位 | 采價日期 | 
| 2024年8月12日-8月16日 | ||||
| 農貿市場平均零售價格 | ||||
| 1、糧食 | 3.38 | |||
| 絲苗米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.59 | 
| 珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 2.83 | 
| 油粘米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.55 | 
| 麵粉 | 袋裝 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.55 | 
| 2、食用油 | 96.20 | |||
| 花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 121.25 | 
| 魯花花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 149.56 | |
| 胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 146.33 | |
| 金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 108.48 | |
| 菜籽油 | 桶裝浸出5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 75.26 | 
| 大豆油 | 桶裝浸出5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 60.05 | 
| 調和油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 61.63 | 
| 金龍魚調和油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 67.82 | 
| 玉米油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 75.40 | 
| 3、畜類 | 34.69 | |||
| 排骨 | 新鮮 | 元/500克 | 32.47 | |
| 精瘦肉 | 新鮮 | 元/500克 | 22.35 | |
| 有皮上肉 | 新鮮 | 元/500克 | 17.21 | |
| 肋條肉 | 新鮮 | 元/500克 | 17.82 | |
| 牛肉 | 新鮮 | 元/500克 | 48.08 | |
| 腱子肉 | 新鮮 | 元/500克 | 53.73 | |
| 牛腩 | 新鮮 | 元/500克 | 42.96 | |
| 帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/500克 | 42.85 | |
| 4、禽類 | 15.66 | |||
| 雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | 元/500克 | 17.24 | |
| 鴨肉 | 新鮮 | 元/500克 | 14.09 | |
| 5、蛋類 | 8.26 | |||
| 雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.29 | 
| 鹹鴨蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.11 | |
| 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 8.37 | |
| 6、蔬菜 | 4.81 | |||
| 西洋菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.91 | |
| 本地菜心 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.44 | |
| 水東芥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.49 | |
| 水空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.40 | |
| 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.40 | |
| 芥蘭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.69 | |
| 西芹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.15 | |
| 生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.28 | |
| 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.96 | |
| 白莧菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.47 | |
| 奶白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.37 | |
| 菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.26 | |
| 韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.83 | |
| 椰菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 | |
| 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.26 | |
| 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.90 | |
| 青皮冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.81 | |
| 南瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.93 | |
| 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.81 | |
| 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.69 | |
| 青尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.28 | |
| 苦瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.86 | |
| 絲瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.23 | |
| 青豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.42 | |
| 萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.67 | |
| 蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.99 | |
| 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.28 | |
| 紅蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.03 | |
| 白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.41 | |
| 蓮藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.24 | |
| 7、水果 | 7.16 | |||
| 橙子 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 6.76 | 
| 蘋果 | 一級 | 國產紅富士 | 元/500克 | 7.49 | 
| 香蕉 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 3.26 | 
| 葡萄 | 一級 | 國產紅提 | 元/500克 | 16.61 | 
| 梨 | 一級 | 國產鴨梨 | 元/500克 | 5.67 | 
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.19 | |
| 8、幹貨 | 8.46 | |||
| 生薑 | 新鮮一級 | 元/500克 | 9.22 | |
| 蒜頭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.69 | |
| 9、加工食品 | 3.09 | |||
| 粵鹽加碘精製鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.10 | |
| 粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.00 | |
| 粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 3.91 | |
| 粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 4.33 | |
| 10、水產品 | 19.50 | |||
| 帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 25.01 | |
| 黃花魚 | 300克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 22.65 | |
| 草魚 | 2000克左右一條,活體 | 元/500克 | 9.94 | |
| 鰱魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 9.16 | |
| 鯽魚 | 350克左右一條,活體 | 元/500克 | 15.82 | |
| 鱅魚 | 1500克左右一條,活體 | 元/500克 | 10.84 | |
| 淡水鱸魚 | 500克以上一條,活體 | 元/500克 | 20.84 | |
| 羅非魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 8.79 | |
| 海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 47.90 | |
| 基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 33.26 | |
| 鱅魚(大) | 2500g/條左右,鮮活 | 元/500克 | 10.33 | |
- 上一篇: 送菜的多元價值
- 下一篇: 水果配送價格表 2024-8-26
 
  
       
  
                                    