東莞市2024年第43周市場價格監測簡況
東(dong) 莞市2024年第43周市場價(jia) 格監測簡況
- 2024-10-28 17:11:44 
- 來源: 市發展和改革局 
監測數據顯示,本周(第43周,10月21日至10月25日,下同)我市主要農(nong) 副產(chan) 品供應充足,價(jia) 格整體(ti) 保持平穩態勢。與(yu) 上周(10月14日-10月18日,下同)價(jia) 格相比,糧食、豬肉、牛腩、雞蛋價(jia) 格稍有上升,雞肉價(jia) 格平穩,食用油、牛肉、蔬菜價(jia) 格小幅下降,生豬出場價(jia) 格與(yu) 總肉批發價(jia) 格回落。
一、糧食價(jia) 格稍有上升,食用油價(jia) 格略降
本周糧食農(nong) 貿市場平均零售價(jia) 格每500克3.41元,比上周上升0.29%,其中,3種大米平均零售價(jia) 格每500克3.34元,比上周上升0.30%;麵粉平均零售價(jia) 格每500克3.61元,與(yu) 上周持平。5l桶裝食用油農(nong) 貿市場平均零售價(jia) 格每桶96.06元,比上周下降0.04%。
 
  
 
  
二、豬肉價(jia) 格稍有回升
本周4種豬肉農(nong) 貿市場平均零售價(jia) 格(每500克,下同)23元,比上周上升0.52%,其中排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋條肉(五花肉)平均零售價(jia) 格分別為(wei) 33.43元、22.81元、17.46元、18.29元,比上周分別上升0.12%、上升0.71%、上升0.46%、上升0.99%。
 
  
三、牛肉價(jia) 格微降,牛腩價(jia) 格略升,雞肉價(jia) 格平穩
本周牛肉農(nong) 貿市場平均零售價(jia) 格47.53元,比上周下降0.23%;牛腩農(nong) 貿市場平均零售價(jia) 格43.67元,比上周上升0.23%;雞肉農(nong) 貿市場平均零售價(jia) 格17.41元,與(yu) 上周持平。
 
  
 
  
四、雞蛋價(jia) 格持續上升
本周雞蛋農(nong) 貿市場平均零售價(jia) 格每500克7.40元,比上周上升0.27%。
 
  
五、蔬菜價(jia) 格繼續小幅回落
本周監測的30種主要蔬菜農(nong) 貿市場平均零售價(jia) 格每500克4.94元,比上周下降1%。其中,葉菜類農(nong) 貿市場平均零售價(jia) 格每500克5.20元,比上周下降0.19%;非葉菜類農(nong) 貿市場平均零售價(jia) 格每500克4.74元,比上周下降1.66%。
 
  
六、生豬出場價(jia) 格與(yu) 總肉批發價(jia) 格回落
本周生豬出場價(jia) 格每公斤18元,比上周下降1.64%。總肉平均批發價(jia) 格每500克13.55元,比上周下降2.17%。
 
  
 
  
  
| 東莞市菜籃子價格監測表 | ||||||
| 商品/分類名稱 | 規格等級 | 產地品牌 | 計價單位 | 采價日期 | ||
| 2024年10月21日-10月25日 | ||||||
| 農貿平均零售價格 | ||||||
| 1、糧食 | 3.41 | |||||
| 絲苗米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.62 | ||
| 珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 2.85 | ||
| 油粘米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.55 | ||
| 麵粉 | 普通小麥粉,袋裝 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.61 | ||
| 2、食用油 | 96.06 | |||||
| 花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 121.27 | ||
| 魯花花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 149.67 | |||
| 胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 146.33 | |||
| 金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 108.35 | |||
| 菜籽油 | 桶裝浸出5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 74.70 | ||
| 大豆油 | 桶裝浸出5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 59.75 | ||
| 調和油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 61.64 | ||
| 金龍魚調和油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 67.73 | ||
| 玉米油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 75.10 | ||
| 3、畜類 | 35.18 | |||||
| 排骨 | 新鮮 | 元/500克 | 33.43 | |||
| 精瘦肉 | 新鮮 | 元/500克 | 22.81 | |||
| 有皮上肉 | 新鮮 | 元/500克 | 17.46 | |||
| 肋條肉(五花肉) | 新鮮 | 元/500克 | 18.29 | |||
| 牛肉 | 新鮮 | 元/500克 | 47.53 | |||
| 腱子肉 | 新鮮 | 元/500克 | 54.72 | |||
| 牛腩 | 新鮮 | 元/500克 | 43.67 | |||
| 帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/500克 | 43.52 | |||
| 4、禽類 | 15.79 | |||||
| 雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | 元/500克 | 17.41 | |||
| 鴨肉 | 新鮮 | 元/500克 | 14.18 | |||
| 5、蛋類 | 8.33 | |||||
| 雞蛋 | 普通,新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.40 | ||
| 鹹鴨蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.14 | |||
| 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 8.44 | |||
| 6、蔬菜 | 4.94 | |||||
| 西洋菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.82 | |||
| 菜心 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.22 | |||
| 水東芥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.57 | |||
| 水空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.24 | |||
| 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.36 | |||
| 芥蘭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.12 | |||
| 西芹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.86 | |||
| 生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.23 | |||
| 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.08 | |||
| 白莧菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.43 | |||
| 奶白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.29 | |||
| 菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.37 | |||
| 韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.08 | |||
| 椰菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.23 | |||
| 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.35 | |||
| 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.61 | |||
| 青皮冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.83 | |||
| 南瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.85 | |||
| 青瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.43 | |||
| 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.61 | |||
| 青尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.98 | |||
| 苦瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.36 | |||
| 絲瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.67 | |||
| 青豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.00 | |||
| 萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.53 | |||
| 蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.21 | |||
| 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.16 | |||
| 紅蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.15 | |||
| 白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.39 | |||
| 蓮藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.19 | |||
| 7、水果 | 7.02 | |||||
| 橙子 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 6.78 | ||
| 蘋果 | 一級 | 國產紅富士 | 元/500克 | 7.90 | ||
| 香蕉 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 3.43 | ||
| 葡萄 | 一級 | 國產紅提 | 元/500克 | 15.01 | ||
| 梨 | 一級 | 國產鴨梨 | 元/500克 | 5.57 | ||
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.44 | |||
| 8、幹貨 | 8.34 | |||||
| 生薑 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.96 | |||
| 蒜頭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.73 | |||
| 9、加工食品 | 3.09 | |||||
| 粵鹽加碘精製鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.10 | |||
| 粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.00 | |||
| 粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 3.91 | |||
| 粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 4.33 | |||
| 10、水產品 | 31.76 | |||||
| 帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 25.96 | |||
| 黃花魚 | 300克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 23.05 | |||
| 草魚 | 2000克左右一條,活體 | 元/500克 | 9.95 | |||
| 鰱魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 10.04 | |||
| 鯽魚 | 350克左右一條,活體 | 元/500克 | 15.84 | |||
| 淡水鱸魚 | 500克以上一條,活體 | 元/500克 | 21.58 | |||
| 羅非魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 8.90 | |||
| 海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 51.04 | |||
| 基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 32.66 | |||
| 馬鮫 | 1000克以上,冰鮮 | 元/500克 | 34.81 | |||
| 金鯧 | 300克以上,冰鮮 | 元/500克 | 25.71 | |||
| 海鱸魚 | 400克以上,冰鮮 | 元/500克 | 21.35 | |||
| 紅三(金線) | 200克左右,冰鮮 | 元/500克 | 36.56 | |||
| 鱅魚(大) | 2500g/條左右,鮮活 | 元/500克 | 11.57 | |||
| 生魚 | 400克左右,鮮活 | 元/500克 | 14.37 | |||
| 南美對蝦 | 一斤30隻左右,鮮活 | 元/500克 | 32.77 | |||
| 瀨尿蝦 | 一斤15隻左右,鮮活 | 元/500克 | 59.17 | |||
| 九節蝦 | 體長10cm左右,鮮活 | 元/500克 | 54.73 | |||
| 羅氏蝦 | 一斤20隻左右,鮮活 | 元/500克 | 50.08 | |||
| 花蟹 | 200克左右,鮮活 | 元/500克 | 55.81 | |||
| 梭子蟹 | 300克左右,鮮活 | 元/500克 | 61.50 | |||
| 青蟹 | 250克左右,鮮活 | 元/500克 | 68.10 | |||
| 帶殼生蠔 | 一隻100克左右,鮮活 | 元/500克 | 16.40 | |||
| 帶殼扇貝 | 一斤5-6隻左右,鮮活 | 元/500克 | 18.60 | |||
| 魷魚 | 200克左右,冰鮮 | 元/500克 | 33.37 | |||
  
- 上一篇: 深圳綠色蔬菜配送:新鮮直達,健康無憂,讓美味長尾巴!
- 下一篇: $NextArticle
 
  
       
  
                                    