東莞市菜籃子價格監測表(2024年7月15日-7月19日)
東(dong) 莞市2024年第29周市場價(jia) 格監測簡況
2024-07-22 16:40:25
來源: 市發展和改革局
監測數據顯示,本周(第29周,7月15日-7月19日,下同)我市主要農(nong) 副產(chan) 品供應充足,價(jia) 格總體(ti) 平穩。與(yu) 上周(7月8日-7月12日,下同)價(jia) 格相比,糧油價(jia) 格平穩,豬肉、雞蛋價(jia) 格小幅上升,牛肉類、雞肉、蔬菜、水產(chan) 品價(jia) 格略降,生豬出場價(jia) 格、總肉批發價(jia) 格持續小幅上升。
一、糧油價(jia) 格持續平穩
糧食本周平均零售價(jia) 格每500克3.35元,與(yu) 上周持平。其中4種大米平均零售價(jia) 格每500克3.33元,與(yu) 上周持平;2種麵粉平均零售價(jia) 格每500克3.38元,與(yu) 上周持平。5l桶裝食用油本周平均零售價(jia) 格每桶96.62元,比上周下降0.02%。
二、豬肉價(jia) 格小幅上升
監測的4種豬肉本周平均零售價(jia) 格(每500克,下同)22.19元,比上周上升1.05%。其中排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋條肉平均零售價(jia) 格分別為(wei) 32.33元、22.27元、16.59元、17.58元,比上周分別上升1.19%、上升1.18%、上升0.73%、上升0.98%。
三、牛肉類、雞肉價(jia) 格略降
牛肉本周平均零售價(jia) 格49.32元,比上周下降1%;牛腩本周平均零售價(jia) 格43.70元,比上周下降0.91%;雞肉本周平均零售價(jia) 格17.23元,比上周下降0.23%。
四、雞蛋價(jia) 格繼續微升
監測的2種雞蛋本周平均零售價(jia) 格每500克7.32元,比上周上升0.27%。其中白殼雞蛋、紅殼雞蛋平均零售價(jia) 格分別為(wei) 每500克7.11元、7.52元,比上周分別下降0.42%、上升0.80%。
五、蔬菜價(jia) 格略有下降
監測的30種主要蔬菜本周平均零售價(jia) 格每500克4.60元,比上周下降0.22%。其中葉菜類平均零售價(jia) 格每500克4.72元,比上周下降0.42%;非葉菜類平均零售價(jia) 格每500克4.50元,比上周下降0.22%。
六、水產(chan) 品價(jia) 格略降
監測的11種水產(chan) 品本周平均零售價(jia) 格每500克21.96元,比上周下降0.18%。其中魚類平均零售價(jia) 格每500克15.54元,比上周下降0.13%;蝦類平均零售價(jia) 格每500克39.07元,比上周下降0.31%。
七、生豬出場價(jia) 格、總肉批發價(jia) 格持續小幅上升
本周生豬出場價(jia) 格每公斤20元,比上周上升4.17%。總肉平均批發價(jia) 格每500克14.35元,比上周上升1.77%。
| 東莞市菜籃子價格監測表 | ||||
| 商品/分類名稱 | 規格等級 | 產地品牌 | 計價單位 | 采價日期 |
| 2024年7月15日-7月19日 | ||||
| 農貿市場平均零售價格 | ||||
| 1、糧食 | 3.35 | |||
| 晚秈米 | 標準品,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.29 |
| 絲苗米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.54 |
| 珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 2.96 |
| 油粘米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.55 |
| 標準粉 | 袋裝 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.03 |
| 富強粉 | 袋裝 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.72 |
| 2、食用油 | 96.62 | |||
| 花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 121.00 |
| 魯花花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 149.56 | |
| 胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 146.33 | |
| 金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 108.42 | |
| 菜籽油 | 桶裝浸出5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 76.70 |
| 大豆油 | 桶裝浸出5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 59.82 |
| 調和油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 64.00 |
| 金龍魚調和油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 67.18 |
| 玉米油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 76.56 |
| 3、畜類 | 34.84 | |||
| 排骨 | 新鮮 | 元/500克 | 32.33 | |
| 精瘦肉 | 新鮮 | 元/500克 | 22.27 | |
| 有皮上肉 | 新鮮 | 元/500克 | 16.59 | |
| 肋條肉 | 新鮮 | 元/500克 | 17.58 | |
| 牛肉 | 新鮮 | 元/500克 | 49.32 | |
| 腱子肉 | 新鮮 | 元/500克 | 54.18 | |
| 牛腩 | 新鮮 | 元/500克 | 43.70 | |
| 帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/500克 | 42.75 | |
| 4、禽類 | 15.63 | |||
| 雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | 元/500克 | 17.23 | |
| 鴨肉 | 新鮮 | 元/500克 | 14.03 | |
| 5、蛋類 | 8.00 | |||
| 白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.11 |
| 紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.52 |
| 鹹鴨蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.01 | |
| 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 8.38 | |
| 6、蔬菜 | 4.60 | |||
| 西洋菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.67 | |
| 本地菜心 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.16 | |
| 水東芥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.22 | |
| 水空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.26 | |
| 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.06 | |
| 芥蘭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.24 | |
| 西芹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.81 | |
| 生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.95 | |
| 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.90 | |
| 白莧菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.15 | |
| 奶白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.97 | |
| 菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.21 | |
| 韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.81 | |
| 椰菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.86 | |
| 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.07 | |
| 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.44 | |
| 青皮冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.49 | |
| 南瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.74 | |
| 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.49 | |
| 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.66 | |
| 青尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.21 | |
| 苦瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.54 | |
| 絲瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.96 | |
| 青豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.20 | |
| 萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.92 | |
| 蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.83 | |
| 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.18 | |
| 紅蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.07 | |
| 白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.08 | |
| 蓮藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.81 | |
| 7、水果 | 7.14 | |||
| 橙子 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 6.69 |
| 蘋果 | 一級 | 國產紅富士 | 元/500克 | 7.47 |
| 香蕉 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 3.25 |
| 葡萄 | 一級 | 國產紅提 | 元/500克 | 16.44 |
| 梨 | 一級 | 國產鴨梨 | 元/500克 | 5.62 |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.35 | |
| 8、幹貨 | 8.41 | |||
| 生薑 | 新鮮一級 | 元/500克 | 9.18 | |
| 蒜頭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.64 | |
| 9、加工食品 | 3.10 | |||
| 粵鹽加碘精製鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.10 | |
| 粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.06 | |
| 粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 3.91 | |
| 粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 4.33 | |
| 10、水產品 | 21.96 | |||
| 帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 25.36 | |
| 黃花魚 | 300克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 22.85 | |
| 草魚 | 2000克左右一條,活體 | 元/500克 | 9.98 | |
| 鰱魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 9.62 | |
| 鯽魚 | 350克左右一條,活體 | 元/500克 | 16.08 | |
| 鱅魚 | 1500克左右一條,活體 | 元/500克 | 10.70 | |
| 淡水鱸魚 | 500克以上一條,活體 | 元/500克 | 21.02 | |
| 羅非魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 8.73 | |
| 海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 47.90 | |
| 基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 33.14 | |
| 河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 36.17 | |
- 上一篇: 蔬菜配送價格表 2024-7-29
- 下一篇: 綠色健康無憂首宏蔬菜配送的無公害蔬菜服務