東莞市菜籃子價格監測表(2024年9月23日-9月29日)
東(dong) 莞市2024年第39周市場價(jia) 格監測簡況
- 2024-09-29 17:31:45 
- 來源: 市發展和改革局 
監測數據顯示,本周(第39周,9月23日-9月29日,下同)我市主要農(nong) 副產(chan) 品供應充足,價(jia) 格總體(ti) 平穩。與(yu) 上周(9月18日-9月20日,下同)價(jia) 格相比,糧食價(jia) 格平穩,食用油價(jia) 格略降,豬肉、牛肉類價(jia) 格回落,雞肉、雞蛋、蔬菜價(jia) 格小幅上升,生豬出場價(jia) 格、總肉批發價(jia) 格持續下降。
一、糧食價(jia) 格平穩,食用油價(jia) 格略降
糧食本周農(nong) 貿平均零售價(jia) 格每500克3.39元,與(yu) 上周持平。其中,大米本周農(nong) 貿平均零售價(jia) 格每500克3.33元,與(yu) 上周持平;麵粉本周農(nong) 貿平均零售價(jia) 格每500克3.55元,與(yu) 上周持平。5l桶裝食用油本周農(nong) 貿平均零售價(jia) 格每桶96.21元,比上周下降0.05%。
 
  
 
  
二、豬肉價(jia) 格稍有回落
監測的4種豬肉本周農(nong) 貿平均零售價(jia) 格(每500克,下同)22.94元,比上周下降0.39%。其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋條肉(五花肉)農(nong) 貿平均零售價(jia) 格分別為(wei) 33.24元、22.86元、17.63元、18.03元,比上周分別下降0.66%、下降2.10%、上升2.56%、下降0.50%。
 
  
三、牛肉類價(jia) 格略有回落,雞肉價(jia) 格微升
牛肉本周農(nong) 貿平均零售價(jia) 格每500克47.97元,比上周下降0.08%;牛腩本周農(nong) 貿平均零售價(jia) 格每500克43.23元,比上周下降0.05%;雞肉本周農(nong) 貿平均零售價(jia) 格每500克17.31元,比上周上升0.46%。
 
  
 
  
四、雞蛋價(jia) 格繼續微升
雞蛋本周農(nong) 貿平均零售價(jia) 格每500克7.33元,比上周上升0.55%。
 
  
五、蔬菜價(jia) 格繼續小幅上升
監測的30種主要蔬菜本周農(nong) 貿平均零售價(jia) 格每500克5.07元,比上周上升1%。其中,葉菜類農(nong) 貿平均零售價(jia) 格每500克5.37元,比上周上升1.13%;非葉菜類農(nong) 貿平均零售價(jia) 格每500克4.83元,比上周上升0.63%。
 
  
六、生豬出場價(jia) 格、總肉批發價(jia) 格持續下降
本周生豬出場價(jia) 格每公斤19.60元,比上周下降2%。總肉平均批發價(jia) 格每500克14.40元,比上周下降1.03%。
  
 
  
 
  
  
| 東莞市菜籃子價格監測表 | ||||||
| 商品/分類名稱 | 規格等級 | 產地品牌 | 計價單位 | 采價日期 | ||
| 2024年9月23日-9月29日 | ||||||
| 農貿平均零售價格 | ||||||
| 1、糧食 | 3.39 | |||||
| 絲苗米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.61 | ||
| 珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 2.84 | ||
| 油粘米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.55 | ||
| 麵粉 | 普通小麥粉,袋裝 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.55 | ||
| 2、食用油 | 96.21 | |||||
| 花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 121.47 | ||
| 魯花花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 149.76 | |||
| 胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 146.33 | |||
| 金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 108.55 | |||
| 菜籽油 | 桶裝浸出5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 75.20 | ||
| 大豆油 | 桶裝浸出5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 59.82 | ||
| 調和油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 61.68 | ||
| 金龍魚調和油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 67.77 | ||
| 玉米油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 75.30 | ||
| 3、畜類 | 34.98 | |||||
| 排骨 | 新鮮 | 元/500克 | 33.24 | |||
| 精瘦肉 | 新鮮 | 元/500克 | 22.86 | |||
| 有皮上肉 | 新鮮 | 元/500克 | 17.63 | |||
| 肋條肉(五花肉) | 新鮮 | 元/500克 | 18.03 | |||
| 牛肉 | 新鮮 | 元/500克 | 47.97 | |||
| 腱子肉 | 新鮮 | 元/500克 | 54.01 | |||
| 牛腩 | 新鮮 | 元/500克 | 43.23 | |||
| 帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/500克 | 42.83 | |||
| 4、禽類 | 15.74 | |||||
| 雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | 元/500克 | 17.31 | |||
| 鴨肉 | 新鮮 | 元/500克 | 14.17 | |||
| 5、蛋類 | 8.23 | |||||
| 雞蛋 | 普通,新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.33 | ||
| 鹹鴨蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.03 | |||
| 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 8.32 | |||
| 6、蔬菜 | 5.07 | |||||
| 西洋菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.34 | |||
| 菜心 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.85 | |||
| 水東芥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.66 | |||
| 水空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.52 | |||
| 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.62 | |||
| 芥蘭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.97 | |||
| 西芹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.16 | |||
| 生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.48 | |||
| 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.10 | |||
| 白莧菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.17 | |||
| 奶白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.62 | |||
| 菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.19 | |||
| 韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.15 | |||
| 椰菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.19 | |||
| 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.95 | |||
| 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.51 | |||
| 青皮冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.92 | |||
| 南瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.85 | |||
| 青瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.70 | |||
| 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.67 | |||
| 青尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.95 | |||
| 苦瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.76 | |||
| 絲瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.09 | |||
| 青豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.52 | |||
| 萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.50 | |||
| 蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.36 | |||
| 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.15 | |||
| 紅蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.17 | |||
| 白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.53 | |||
| 蓮藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.28 | |||
| 7、水果 | 7.13 | |||||
| 橙子 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 6.79 | ||
| 蘋果 | 一級 | 國產紅富士 | 元/500克 | 7.67 | ||
| 香蕉 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 3.38 | ||
| 葡萄 | 一級 | 國產紅提 | 元/500克 | 15.90 | ||
| 梨 | 一級 | 國產鴨梨 | 元/500克 | 5.66 | ||
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.38 | |||
| 8、幹貨 | 8.36 | |||||
| 生薑 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.98 | |||
| 蒜頭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.73 | |||
| 9、加工食品 | 3.09 | |||||
| 粵鹽加碘精製鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.10 | |||
| 粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.00 | |||
| 粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 3.91 | |||
| 粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 4.33 | |||
| 10、水產品 | 31.53 | |||||
| 帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 25.56 | |||
| 黃花魚 | 300克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 23.37 | |||
| 草魚 | 2000克左右一條,活體 | 元/500克 | 9.99 | |||
| 鰱魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 9.53 | |||
| 鯽魚 | 350克左右一條,活體 | 元/500克 | 15.84 | |||
| 淡水鱸魚 | 500克以上一條,活體 | 元/500克 | 21.68 | |||
| 羅非魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 9.11 | |||
| 海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 48.60 | |||
| 基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 33.05 | |||
| 馬鮫 | 1000克以上,冰鮮 | 元/500克 | 34.97 | |||
| 金鯧 | 300克以上,冰鮮 | 元/500克 | 26.55 | |||
| 海鱸魚 | 400克以上,冰鮮 | 元/500克 | 21.24 | |||
| 紅三(金線) | 200克左右,冰鮮 | 元/500克 | 36.61 | |||
| 鱅魚(大) | 2500g/條左右,鮮活 | 元/500克 | 11.58 | |||
| 生魚 | 400克左右,鮮活 | 元/500克 | 14.35 | |||
| 南美對蝦 | 一斤30隻左右,鮮活 | 元/500克 | 32.83 | |||
| 瀨尿蝦 | 一斤15隻左右,鮮活 | 元/500克 | 55.43 | |||
| 九節蝦 | 體長10cm左右,鮮活 | 元/500克 | 54.93 | |||
| 羅氏蝦 | 一斤20隻左右,鮮活 | 元/500克 | 48.83 | |||
| 花蟹 | 200克左右,鮮活 | 元/500克 | 54.10 | |||
| 梭子蟹 | 300克左右,鮮活 | 元/500克 | 62.73 | |||
| 青蟹 | 250克左右,鮮活 | 元/500克 | 68.18 | |||
| 帶殼生蠔 | 一隻100克左右,鮮活 | 元/500克 | 16.51 | |||
| 帶殼扇貝 | 一斤5-6隻左右,鮮活 | 元/500克 | 19.53 | |||
| 魷魚 | 200克左右,冰鮮 | 元/500克 | 33.06 | |||
  
- 上一篇: 送達千萬家,新鮮每一天
- 下一篇: $NextArticle
 
  
       
  
                                    