東莞市菜籃子價格監測表(2024年8月26日-8月30日)
東(dong) 莞市2024年第35周市場價(jia) 格監測簡況
- 2024-09-02 17:33:42 
- 來源: 市發展和改革局 
監測數據顯示,本周(第35周,8月26日-8月30日,下同)我市主要農(nong) 副產(chan) 品供應充足,價(jia) 格總體(ti) 平穩。與(yu) 上周(8月19日-8月23日,下同)價(jia) 格相比,糧油、肉類價(jia) 格稍有上升,雞蛋價(jia) 格略降,蔬菜價(jia) 格漲幅收窄,生豬出場價(jia) 格、總肉批發價(jia) 格繼續回落。
一、糧油價(jia) 格微幅上升
糧食本周平均零售價(jia) 格每500克3.39元,比上周上升0.30%。其中,大米本周平均零售價(jia) 格每500克3.34元,比上周上升0.60%;麵粉本周平均零售價(jia) 格每500克3.55元,與(yu) 上周持平。5l桶裝食用油本周平均零售價(jia) 格每桶96.26元,比上周上升0.01%。
 
  
 
  
二、豬肉價(jia) 格稍有回升
監測的4種豬肉本周平均零售價(jia) 格(每500克,下同)22.46元,比上周上升0.58%。其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋條肉平均零售價(jia) 格分別為(wei) 32.73元、22.49元、16.70元、17.94元,比上周分別上升0.37%、上升0.54%、上升0.48%、上升1.13%。
 
  
三、牛肉類、雞肉價(jia) 格回升
  牛肉本周平均零售價(jia) 格每500克47.91元,比上周上升0.15%;牛腩本周平均零售價(jia) 格每500克43.02元,比上周上升0.33%;雞肉本周平均零售價(jia) 格每500克17.27元,比上周上升0.64%。
  
 
  
 
  
四、雞蛋價(jia) 格略降
雞蛋本周平均零售價(jia) 格每500克7.22元,比上周下降0.69%。
 
  
五、蔬菜價(jia) 格漲幅收窄
監測的30種主要蔬菜本周平均零售價(jia) 格每500克4.89元,比上周上升0.20%。其中,葉菜類平均零售價(jia) 格每500克5.10元,比上周上升0.59%;非葉菜類平均零售價(jia) 格每500克4.73元,與(yu) 上周持平。
 
  
六、生豬出場價(jia) 格、總肉批發價(jia) 格繼續回落
本周生豬出場價(jia) 格每公斤21元,比上周下降4.55%。總肉平均批發價(jia) 格每500克15.20元,比上周下降1.94%。
 
  
 
  
| 東莞市菜籃子價格監測表 | ||||||
| 商品/分類名稱 | 規格等級 | 產地品牌 | 計價單位 | 采價日期 | ||
| 2024年8月26日-8月30日 | ||||||
| 農貿市場平均零售價格 | ||||||
| 1、糧食 | 3.39 | |||||
| 絲苗米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.61 | ||
| 珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 2.85 | ||
| 油粘米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.55 | ||
| 麵粉 | 袋裝 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.55 | ||
| 2、食用油 | 96.26 | |||||
| 花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 121.53 | ||
| 魯花花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 149.69 | |||
| 胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 146.33 | |||
| 金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 108.73 | |||
| 菜籽油 | 桶裝浸出5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 75.10 | ||
| 大豆油 | 桶裝浸出5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 59.91 | ||
| 調和油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 61.84 | ||
| 金龍魚調和油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 67.77 | ||
| 玉米油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 75.40 | ||
| 3、畜類 | 34.56 | |||||
| 排骨 | 新鮮 | 元/500克 | 32.73 | |||
| 精瘦肉 | 新鮮 | 元/500克 | 22.49 | |||
| 有皮上肉 | 新鮮 | 元/500克 | 16.70 | |||
| 肋條肉 | 新鮮 | 元/500克 | 17.94 | |||
| 牛肉 | 新鮮 | 元/500克 | 47.91 | |||
| 腱子肉 | 新鮮 | 元/500克 | 53.94 | |||
| 牛腩 | 新鮮 | 元/500克 | 43.02 | |||
| 帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/500克 | 41.73 | |||
| 4、禽類 | 15.76 | |||||
| 雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | 元/500克 | 17.27 | |||
| 鴨肉 | 新鮮 | 元/500克 | 14.24 | |||
| 5、蛋類 | 8.24 | |||||
| 雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.22 | ||
| 鹹鴨蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.06 | |||
| 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 8.44 | |||
| 6、蔬菜 | 4.89 | |||||
| 西洋菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.94 | |||
| 本地菜心 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.47 | |||
| 水東芥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.54 | |||
| 水空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.53 | |||
| 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.47 | |||
| 芥蘭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.70 | |||
| 西芹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.15 | |||
| 生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.55 | |||
| 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.11 | |||
| 白莧菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.49 | |||
| 奶白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.42 | |||
| 菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.96 | |||
| 韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.95 | |||
| 椰菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.10 | |||
| 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.39 | |||
| 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.01 | |||
| 青皮冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.67 | |||
| 南瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.86 | |||
| 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.60 | |||
| 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.65 | |||
| 青尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.33 | |||
| 苦瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.94 | |||
| 絲瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.21 | |||
| 青豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.42 | |||
| 萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.82 | |||
| 蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.35 | |||
| 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.19 | |||
| 紅蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.07 | |||
| 白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50 | |||
| 蓮藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.24 | |||
| 7、水果 | 7.15 | |||||
| 橙子 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 6.86 | ||
| 蘋果 | 一級 | 國產紅富士 | 元/500克 | 7.61 | ||
| 香蕉 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 3.34 | ||
| 葡萄 | 一級 | 國產紅提 | 元/500克 | 16.19 | ||
| 梨 | 一級 | 國產鴨梨 | 元/500克 | 5.56 | ||
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.34 | |||
| 8、幹貨 | 8.47 | |||||
| 生薑 | 新鮮一級 | 元/500克 | 9.23 | |||
| 蒜頭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.70 | |||
| 9、加工食品 | 3.09 | |||||
| 粵鹽加碘精製鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.10 | |||
| 粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.00 | |||
| 粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 3.91 | |||
| 粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 4.33 | |||
| 10、水產品 | 20.57 | |||||
| 帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 25.39 | |||
| 黃花魚 | 300克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 23.02 | |||
| 草魚 | 2000克左右一條,活體 | 元/500克 | 10.00 | |||
| 鰱魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 9.12 | |||
| 鯽魚 | 350克左右一條,活體 | 元/500克 | 16.05 | |||
| 淡水鱸魚 | 500克以上一條,活體 | 元/500克 | 21.06 | |||
| 羅非魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 8.93 | |||
| 海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 48.22 | |||
| 基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 33.13 | |||
| 鱅魚(大) | 2500g/條左右,鮮活 | 元/500克 | 10.82 | |||
- 上一篇: 蔬菜配送價格表 2024-9-9
- 下一篇: 蔬菜配送要求
 
  
       
  
                                    