東莞市菜籃子價格監測表(2024年7月8日-7月12日)
東(dong) 莞市2024年第28周市場價(jia) 格監測簡況
監測數據顯示,本周(第28周,7月8日-7月12日,下同)我市主要農(nong) 副產(chan) 品供應充足,價(jia) 格總體(ti) 平穩。與(yu) 上周(7月1日-7月5日,下同)價(jia) 格相比,糧油、蔬菜價(jia) 格平穩,肉類、水產(chan) 品價(jia) 格略降,雞蛋價(jia) 格微幅上升,生豬出場價(jia) 格、總肉批發價(jia) 格繼續小幅上升。
一、糧油價(jia) 格持續平穩
糧食本周平均零售價(jia) 格每500克3.35元,與(yu) 上周持平。其中4種大米平均零售價(jia) 格每500克3.33元,與(yu) 上周持平;2種麵粉平均零售價(jia) 格每500克3.38元,與(yu) 上周持平。5l桶裝食用油本周平均零售價(jia) 格每桶96.64元,比上周下降0.09%。
二、肉類價(jia) 格略降
監測的4種豬肉本周平均零售價(jia) 格(每500克,下同)21.96元,比上周下降0.81%。其中排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋條肉平均零售價(jia) 格分別為(wei) 31.95元、22.01元、16.47元、17.41元,比上周分別下降0.59%、下降1.17%、下降1.38%、下降0.29%;牛肉本周平均零售價(jia) 格49.82元,比上周下降0.52%;牛腩本周平均零售價(jia) 格44.10元,比上周下降0.56%;雞肉本周平均零售價(jia) 格17.27元,比上周下降0.46%。
三、雞蛋價(jia) 格微幅上升
監測的2種雞蛋本周平均零售價(jia) 格每500克7.30元,比上周上升0.27%。其中白殼雞蛋、紅殼雞蛋平均零售價(jia) 格分別為(wei) 每500克7.14元、7.46元,比上周分別上升0.42%、上升0.27%。
四、蔬菜價(jia) 格平穩
監測的30種主要蔬菜本周平均零售價(jia) 格每500克4.61元,與(yu) 上周持平。其中葉菜類平均零售價(jia) 格每500克4.74元,與(yu) 上周持平;非葉菜類平均零售價(jia) 格每500克4.51元,與(yu) 上周持平。
五、水產(chan) 品價(jia) 格略降
監測的11種水產(chan) 品本周平均零售價(jia) 格每500克22元,比上周下降0.36%。其中魚類平均零售價(jia) 格每500克15.56元,比上周下降0.58%;蝦類平均零售價(jia) 格每500克39.19元,比上周下降0.08%。
六、生豬出場價(jia) 格、總肉批發價(jia) 格繼續小幅上升
本周生豬出場價(jia) 格每公斤19.20元,比上周上升2.13%。總肉平均批發價(jia) 格每500克14.10元,比上周上升2.55%。

| 東莞市菜籃子價格監測表 | ||||
| 商品/分類名稱 | 規格等級 | 產地品牌 | 計價單位 | 采價日期 |
| 2024年7月8日-7月12日 | ||||
| 農貿市場平均零售價格 | ||||
| 1、糧食 | 3.35 | |||
| 晚秈米 | 標準品,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.29 |
| 絲苗米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.54 |
| 珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 2.96 |
| 油粘米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.55 |
| 標準粉 | 袋裝 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.03 |
| 富強粉 | 袋裝 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.72 |
| 2、食用油 | 96.64 | |||
| 花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 121.00 |
| 魯花花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 149.56 | |
| 胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 146.33 | |
| 金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 108.53 | |
| 菜籽油 | 桶裝浸出5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 76.80 |
| 大豆油 | 桶裝浸出5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 59.82 |
| 調和油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 63.96 |
| 金龍魚調和油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 67.18 |
| 玉米油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 76.56 |
| 3、畜類 | 35.25 | |||
| 排骨 | 新鮮 | 元/500克 | 31.95 | |
| 精瘦肉 | 新鮮 | 元/500克 | 22.01 | |
| 有皮上肉 | 新鮮 | 元/500克 | 16.47 | |
| 肋條肉 | 新鮮 | 元/500克 | 17.41 | |
| 牛肉 | 新鮮 | 元/500克 | 49.82 | |
| 腱子肉 | 新鮮 | 元/500克 | 54.91 | |
| 牛腩 | 新鮮 | 元/500克 | 44.10 | |
| 帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/500克 | 45.30 | |
| 4、禽類 | 15.70 | |||
| 雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | 元/500克 | 17.27 | |
| 鴨肉 | 新鮮 | 元/500克 | 14.13 | |
| 5、蛋類 | 7.96 | |||
| 白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.14 |
| 紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.46 |
| 鹹鴨蛋 | 去泥 | 元/500克 | 8.92 | |
| 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 8.33 | |
| 6、蔬菜 | 4.61 | |||
| 西洋菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.60 | |
| 本地菜心 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.18 | |
| 水東芥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.33 | |
| 水空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.36 | |
| 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.02 | |
| 芥蘭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.31 | |
| 西芹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.80 | |
| 生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.95 | |
| 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.85 | |
| 白莧菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.15 | |
| 奶白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.02 | |
| 菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.18 | |
| 韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.84 | |
| 椰菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.85 | |
| 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.07 | |
| 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.44 | |
| 青皮冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.51 | |
| 南瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.70 | |
| 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.25 | |
| 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.70 | |
| 青尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.06 | |
| 苦瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.75 | |
| 絲瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.06 | |
| 青豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.34 | |
| 萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.97 | |
| 蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.94 | |
| 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.24 | |
| 紅蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.95 | |
| 白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.05 | |
| 蓮藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.80 | |
| 7、水果 | 7.11 | |||
| 橙子 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 6.75 |
| 蘋果 | 一級 | 國產紅富士 | 元/500克 | 7.40 |
| 香蕉 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 3.23 |
| 葡萄 | 一級 | 國產紅提 | 元/500克 | 16.33 |
| 梨 | 一級 | 國產鴨梨 | 元/500克 | 5.59 |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.37 | |
| 8、幹貨 | 8.39 | |||
| 生薑 | 新鮮一級 | 元/500克 | 9.15 | |
| 蒜頭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.64 | |
| 9、加工食品 | 3.10 | |||
| 粵鹽加碘精製鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.10 | |
| 粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.06 | |
| 粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 3.91 | |
| 粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 4.33 | |
| 10、水產品 | 22.00 | |||
| 帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 25.71 | |
| 黃花魚 | 300克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 22.90 | |
| 草魚 | 2000克左右一條,活體 | 元/500克 | 9.89 | |
| 鰱魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 9.62 | |
| 鯽魚 | 350克左右一條,活體 | 元/500克 | 16.01 | |
| 鱅魚 | 1500克左右一條,活體 | 元/500克 | 10.80 | |
| 淡水鱸魚 | 500克以上一條,活體 | 元/500克 | 20.86 | |
| 羅非魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 8.68 | |
| 海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 47.94 | |
| 基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 33.44 | |
| 河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 36.20 | |
- 上一篇: 生鮮配送的
- 下一篇: 長安蔬菜配送新鮮高效可靠的食材之旅