東莞市菜籃子價格監測表(2024年8月19日-8月23日)
東(dong) 莞市2024年第34周市場價(jia) 格監測簡況
- 來源: 市發展和改革局 
監測數據顯示,本周(第34周,8月19日-8月23日,下同)我市主要農(nong) 副產(chan) 品供應充足,價(jia) 格總體(ti) 平穩。與(yu) 上周(8月12日-8月16日,下同)價(jia) 格相比,糧食價(jia) 格平穩,食用油價(jia) 格略升,豬肉、牛肉類、雞肉、雞蛋價(jia) 格微幅下降,蔬菜價(jia) 格連漲4周,生豬出場價(jia) 格、總肉批發價(jia) 格回落。
一、糧食價(jia) 格平穩,食用油價(jia) 格略升
糧食本周平均零售價(jia) 格每500克3.38元,與(yu) 上周持平。其中,大米本周平均零售價(jia) 格每500克3.32元,與(yu) 上周持平;麵粉本周平均零售價(jia) 格每500克3.55元,與(yu) 上周持平。5l桶裝食用油本周平均零售價(jia) 格每桶96.25元,比上周上升0.05%。
  
 
  
  
 
  
二、豬肉價(jia) 格微降
  
  監測的4種豬肉本周平均零售價(jia) 格(每500克,下同)22.33元,比上周下降0.58%。其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋條肉平均零售價(jia) 格分別為(wei) 32.61元、22.37元、16.62元、17.74元,比上周分別上升0.43%、上升0.09%、下降3.43%、下降0.45%。
  
 
  
三、牛肉類、雞肉價(jia) 格微幅下降
  
  牛肉本周平均零售價(jia) 格每500克47.84元,比上周下降0.50%;牛腩本周平均零售價(jia) 格每500克42.88元,比上周下降0.19%;雞肉本周平均零售價(jia) 格每500克17.16元,比上周下降0.46%。
  
 
  
 
  
四、雞蛋價(jia) 格稍有回落
雞蛋本周平均零售價(jia) 格每500克7.16元,比上周下降0.46%。
 
  
五、蔬菜價(jia) 格連漲4周
監測的30種主要蔬菜本周平均零售價(jia) 格每500克4.88元,比上周上升1.46%。其中,葉菜類平均零售價(jia) 格每500克5.07元,比上周上升2.01%;非葉菜類平均零售價(jia) 格每500克4.73元,比上周上升0.85%。
 
  
六、生豬出場價(jia) 格、總肉批發價(jia) 格回落
本周生豬出場價(jia) 格每公斤22元,比上周下降3.51%。總肉平均批發價(jia) 格每500克15.50元,比上周下降3.43%。
 
  
 
  
  
| 東莞市菜籃子價格監測表 | ||||||
| 商品/分類名稱 | 規格等級 | 產地品牌 | 計價單位 | 采價日期 | ||
| 2024年8月19日-8月23日 | ||||||
| 農貿市場平均零售價格 | ||||||
| 1、糧食 | 3.38 | |||||
| 絲苗米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.59 | ||
| 珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 2.83 | ||
| 油粘米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.55 | ||
| 麵粉 | 袋裝 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.55 | ||
| 2、食用油 | 96.25 | |||||
| 花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 121.35 | ||
| 魯花花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 149.71 | |||
| 胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 146.33 | |||
| 金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 108.57 | |||
| 菜籽油 | 桶裝浸出5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 75.30 | ||
| 大豆油 | 桶裝浸出5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 60.09 | ||
| 調和油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 61.68 | ||
| 金龍魚調和油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 67.82 | ||
| 玉米油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 75.40 | ||
| 3、畜類 | 34.44 | |||||
| 排骨 | 新鮮 | 元/500克 | 32.61 | |||
| 精瘦肉 | 新鮮 | 元/500克 | 22.37 | |||
| 有皮上肉 | 新鮮 | 元/500克 | 16.62 | |||
| 肋條肉 | 新鮮 | 元/500克 | 17.74 | |||
| 牛肉 | 新鮮 | 元/500克 | 47.84 | |||
| 腱子肉 | 新鮮 | 元/500克 | 53.86 | |||
| 牛腩 | 新鮮 | 元/500克 | 42.88 | |||
| 帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/500克 | 41.60 | |||
| 4、禽類 | 15.55 | |||||
| 雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | 元/500克 | 17.16 | |||
| 鴨肉 | 新鮮 | 元/500克 | 13.94 | |||
| 5、蛋類 | 8.27 | |||||
| 雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.27 | ||
| 鹹鴨蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.12 | |||
| 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 8.40 | |||
| 6、蔬菜 | 4.88 | |||||
| 西洋菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.97 | |||
| 本地菜心 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.61 | |||
| 水東芥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.54 | |||
| 水空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.34 | |||
| 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.48 | |||
| 芥蘭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.75 | |||
| 西芹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.11 | |||
| 生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.54 | |||
| 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.05 | |||
| 白莧菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.47 | |||
| 奶白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.42 | |||
| 菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.73 | |||
| 韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.96 | |||
| 椰菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.08 | |||
| 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.39 | |||
| 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.94 | |||
| 青皮冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.74 | |||
| 南瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.91 | |||
| 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.78 | |||
| 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.64 | |||
| 青尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.37 | |||
| 苦瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.92 | |||
| 絲瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.11 | |||
| 青豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.46 | |||
| 萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.92 | |||
| 蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.15 | |||
| 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.23 | |||
| 紅蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.01 | |||
| 白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50 | |||
| 蓮藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.27 | |||
| 7、水果 | 7.11 | |||||
| 橙子 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 6.74 | ||
| 蘋果 | 一級 | 國產紅富士 | 元/500克 | 7.53 | ||
| 香蕉 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 3.31 | ||
| 葡萄 | 一級 | 國產紅提 | 元/500克 | 16.20 | ||
| 梨 | 一級 | 國產鴨梨 | 元/500克 | 5.59 | ||
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.30 | |||
| 8、幹貨 | 8.50 | |||||
| 生薑 | 新鮮一級 | 元/500克 | 9.26 | |||
| 蒜頭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.75 | |||
| 9、加工食品 | 3.09 | |||||
| 粵鹽加碘精製鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.10 | |||
| 粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.00 | |||
| 粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 3.91 | |||
| 粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 4.33 | |||
| 10、水產品 | 20.50 | |||||
| 帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 25.31 | |||
| 黃花魚 | 300克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 22.76 | |||
| 草魚 | 2000克左右一條,活體 | 元/500克 | 9.92 | |||
| 鰱魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 9.03 | |||
| 鯽魚 | 350克左右一條,活體 | 元/500克 | 15.79 | |||
| 淡水鱸魚 | 500克以上一條,活體 | 元/500克 | 20.94 | |||
| 羅非魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 8.82 | |||
| 海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 48.57 | |||
| 基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 33.31 | |||
| 鱅魚(大) | 2500g/條左右,鮮活 | 元/500克 | 10.52 | |||
  
- 上一篇: 蔬菜配送價格表 2024-9-2
- 下一篇: 生鮮產品
 
  
       
  
                                    